Uvod u proizvod
SWLlift 6m električna makazasta lift ima-samohodnu funkcionalnost, čineći kretanje praktičnijim i fleksibilnijim. Proces podizanja je gladak i stabilan, a operacija je jednostavna, omogućavajući čak i početnicima da njime upravljaju. Dizajn velike nosivosti osigurava stabilnost i sigurnost tokom rada. Bilo da se koristi u tržnim centrima, podrumima ili fabričkoj gradnji, može efikasno obavljati različite zadatke dizanja, što ga čini idealnim izborom za poboljšanje radne efikasnosti.
Prednosti & karakteristike
1. Automatski kočioni sistem:U slučaju nestanka struje ili drugih posebnih okolnosti, dizalo može automatski kočiti, osiguravajući sigurno i sigurno zaustavljanje opreme. Kočnica se također može ručno otpustiti po potrebi, omogućavajući siguran uspon ili spuštanje na uzbrdici, uvelike povećavajući sigurnost pri radu.
2. Inteligentni sistem punjenja:Kada je baterija potpuno napunjena, sistem automatski prestaje da se puni, efikasno sprečava prekomerno punjenje, produžava životni vek baterije i pojednostavljuje svakodnevno održavanje.
3. Digitalni samodijagnostički-sistem:Kada oprema pokvari, sistem automatski prikazuje kodove grešaka, pomažući operaterima da brzo identifikuju probleme, olakšavajući efikasnu popravku i održavanje i štedi vrijeme i troškove rada.
4. Sistem za hitno spuštanje:Ako vanjski faktori sprječavaju da se oprema normalno spusti, lift se može bezbedno spustiti povlačenjem ventila za spuštanje u nuždi, osiguravajući sigurnost osoblja i opreme.
Popularni tagovi: 6m električna makazasta dizalica, Kina 6m električna makazasta dizalica proizvođači, dobavljači, tvornica
Parametri proizvoda
| Model | SWGTJZ0406X | SWGTJZ0608X | SWGTJZ0608 | SWGTJZ0810 | SWGTJZ1012 | SWGTJZ1214 | SWGTJZ1416 | SWGTJZ1618 |
| Max. Working Height | 5.8m | 7.8m | 7.8m | 9.8m | 11.8m | 13.8m | 15.8m | 17.8m |
| Max. Visina platforme | 3.8m | 5.8m | 5.8m | 7.8m | 9.8m | 11.8m | 13.8m | 15.8m |
| Max. Kapacitet dizanja | 230kg | 230kg | 450kg | 450kg | 320kg | 320kg | 227kg | 300kg |
| Kapacitet dizanja - proširena paluba | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 100kg |
| Dimenzije radne platforme (D*Š) | 1.3*0.68m | 1.68*0.78m | 2.27*1.13m | 2.27*1.13m | 2.27*1.13m | 2.27*1.13m | 2.64*1.13m | 2.63*1.13m |
| Ukupne dimenzije rasklopljene zaštitne ograde mašine (D*Š*V) | 1.44*0.7*1.86m | 1.82*0.78*2.02m | 2.39*1.16*2.21m | 2.39*1.16*2.37m | 2.39*1.16*2.47m | 2.39*1160*2.6m | 2.79*1.4*2.6m | 3*1.14*2.88m |
| Ukupne dimenzije sklopivih ograda mašine (D*Š*V) | 1.44*0.7*1.46m | 1.82*0.78*1.62m | 2.39*1.16*1.7m | 2.39*1.16*1.82m | 2.39*1.16*1.94m | 2.39*1.16*2.06m | 2.79*1.4*2.06m | 3*1.14*2.26m |
| Izvucite-dužinu platforme za proširenje{1}} | 0.55m | 0.6m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Minimalni razmak od tla | 106mm/29mm | |||||||
| Međuosovinsko rastojanje | 1020mm | 1357mm | 1865mm | 2400mm | ||||
| Radijus okretanja -iznutra/spolja | 0/1.5m | 0/2m | 0/2.5m | 0/3.16m | ||||
| Motor za podizanje/pogon | 1.6KW/0.5KW | 1.6KW/0.5KW | DC motor 24V/4.5KW | DC motor 24V/4.5KW | DC motor 24V/4.5KW | DC motor 24V/4.5KW | DC motor 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
| AC motor 24V/3.4KW | AC motor 24V/3.4KW | AC motor 24V/3.4KW | AC motor 24V/3.4KW | AC motor 24V/3.4KW | ||||
| Brzina dizanja | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min |
| Brzina vožnje{0}}spremljena | 3,5km/h | 3,5km/h | 3,5km/h | 3,5km/h | 3,5km/h | 3,5km/h | 3,5km/h | 3,5km/h |
| Brzina vožnje{0}}povećana | 0,8km/h | 0,8km/h | 0,8km/h | 0,8km/h | 0,8km/h | 0,8km/h | 0,8km/h | 0,8km/h |
| Baterija | 2*12V 80AH | 4×6V/200Ah | 4×6V/200Ah | 4×6V/200Ah | 4×6V/200Ah | 4×6V/200Ah | 4×6V/240AH | 4×12V/185Ah |
| Punjač | 24V/30A | 24V/25A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Maksimalna sposobnost penjanja | 25% | |||||||
| Max. Working Angel | 1,5 stepen / | 1,5 stepen /3 stepen | 1,5 stepen /3 stepen | 1,5 stepen /3 stepen | 1,5 stepen /3 stepen | 1,5 stepen /3 stepen | 1,5 stepen /3 stepen | 2 stepen /3 stepen |
| Gume | Φ230×80mm | Φ305*100mm | Φ381*127mm | |||||
| Ukupna težina | 860kg | 1200kg | 2100kg | 2250kg | 2550kg | 2960kg | 3300kg | 4300kg |
Construction Cases



Zašto odabrati nas?
Odaberite SWLlift 6m električnu škarastu dizalicu – efikasno,{1}}štedi rad i pouzdano! Jednostavan za rukovanje i prilagodljiv, osiguravajući glatko i bezbrižno-podizanje svaki put; jaka nosivost i siguran rad; direktno od proizvođača, garantujući kvalitet. Bilo za izgradnju podruma, tržnog centra ili fabrike, to je najbolji partner za poboljšanje radne efikasnosti!
FAQ
P1: Koje je vrijeme isporuke?
O: Obično je potrebno 10-15 dana za isporuku nakon prijema narudžbe.
P2: Koji su načini plaćanja prihvaćeni?
O: Podržavamo T/T (telegrafski prijenos), L/C (akreditiv) i druge načine plaćanja, pri čemu je T/T najčešći.
P3: Koja je minimalna količina narudžbe?
O: Minimalna količina narudžbe je 1 set.
P4: Da li ste proizvođač ili trgovačka kompanija?
O: Mi smo originalni proizvođač sa nezavisnim proizvodnim mogućnostima i tehnologijom istraživanja i razvoja.
P5: Koji su trgovinski uslovi prihvatljivi?
O: Podržavamo različite trgovinske uslove kao što su EXW, FOB, CFR i CIF, i možemo ih fleksibilno urediti prema potrebama kupaca.
P6: Kako garantujete kvalitet proizvoda?
O: Izrađujemo pretproizvodne uzorke prije masovne proizvodnje i uvijek provodimo završne inspekcije prije otpreme kako bismo osigurali da svaki komad opreme ispunjava visoke standarde.
P7: Mogu li staviti svoj brend na proizvod?
O: Da, srdačno pozdravljamo OEM narudžbe i podržavamo prilagođavanje robne marke kupaca.
P8: Zašto odabrati SWLLIFT u odnosu na druge dobavljače?
O: Fokusiramo se na pružanje sveobuhvatnih rješenja za radne platforme u inozemstvu. Sa dugogodišnjim iskustvom, strogim upravljanjem kvalitetom i sveobuhvatnom uslugom, osiguravamo da je naša oprema sigurna, pouzdana, efikasna i izdržljiva.
P9: Koji su aranžmani plaćanja i dostave?
O: Za proizvodnju je potreban depozit od 30%, a ostatak se plaća prije isporuke. Podržavamo FOB, CIF, DDP i druge cjenovne uslove i pružamo pouzdane špeditere koji će vam pomoći oko dogovora o otpremi.







